TCN Spiralgrößen
Übersicht aller Größen und empfohlene Konfigurationen für deine Automaten.
Standard Spiralgrößen
| Spiralgröße | Kapazität | Länge | Beispiel Produkte |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 30 Stück | 45 cm | Kuvert, Postkarten |
| 28 mm | 15 Stück | 45 cm | Snickers, Vape Pods |
| 38 mm | 11 Stück | 45 cm | Riegel, Sour Patch |
| 60 mm | 7 Stück | 45 cm | Oreos (154g) |
| 70 mm | 6 Stück | 45 cm | Red Bull (250ml) |
| 86 mm | 5 Stück | 45 cm | 0,5l Dosen |
| 105 mm | 4 Stück | 45 cm | Takis, Chipstüten |
| 130 mm | 3 Stück | 45 cm | Pringles |
Konfigurationen (vendy1)
Ernte Frisch
3× 86mm Spirale
2× Side Push
2× Förderband
2× Side Push
2× Förderband
Kombi ohne Lift
Double 105
38 / 60 / 60 / 86 / 86
38 / 60 / 60 / 86 / 86
Kombi mit Lift
Double 105
38 / 60 / 60 / 86 / 86
38 / 60 / 60 / 86 / 86
Vape (7 Reihen)
28 / 28 / 28
38 / 38 / 38 / 38
38 / 38 / 38 / 38
Snacks Only
Double 105
38 / 60 / 60 / 38 / 38
38 / 60 / 60 / 38 / 38
Setup: Variante 1
| Fach / Position | Größe | Anzahl | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Fach 1 (Oben) | 105 mm | 4 | Chips |
| Fach 2 | 38 mm | 11 | Vapes |
| Fach 3 | 60 mm | 7 | Kekse |
| Fach 4 | 60 mm | 7 | Kekse |
| Fach 5 | 86 mm | 5 | Dosen (0,33) |
| Fach 6 (Unten) | 86 mm | 5 | Dosen (0,5) |
Verlängerte Spiralen
Passend für Modelle: TCN-CSC-10C (V10), TCN-CFS-11G (V22).
| Spiralgröße | Kapazität | Länge |
|---|---|---|
| 28 mm | 17 Stück | 51 cm |
| 38 mm | 12 Stück | 51 cm |
| 60 mm | 8 Stück | 51 cm |
| 70 mm | 7 Stück | 51 cm |
| 80 mm | 6 Stück | 51 cm |
| 105 mm | 4 Stück | 51 cm |
| 130 mm | 3 Stück | 51 cm |
Wir können dir für jedes Produkt passende Spiralen einbauen.
Du kannst bei jedem Automaten auswählen, ob du eine Individuelle Spiralkonfiguration möchtest.
Sende uns deine Produkte die du anbieten möchtest zu und wir passen den Automaten deinen Wünschen an!